1日(土) 水無月杯 参加者 29名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 山田 泰史 | 47 | 46 | 93 | 28.8 | 64.2 |
準優勝 | 菅原 隆三 | 47 | 47 | 94 | 28.8 | 65.2 |
3位 | 三浦 雅美 | 43 | 46 | 89 | 19.2 | 69.8 |
4位 | 花田 勝夫 | 45 | 44 | 89 | 19.2 | 69.8 |
5位 | 松崎 裕 | 40 | 42 | 82 | 12.0 | 70.0 |
6位 | 小林 大伸 | 41 | 40 | 81 | 9.6 | 71.4 |
7位 | 紺谷 寿代 | 49 | 49 | 98 | 26.4 | 71.6 |
8位 | 北田 雅紀 | 43 | 36 | 79 | 7.2 | 71.8 |
入賞者 | 9位 浜辺 満男 10位 田山なつき |
2日(日) 月例杯 Aクラス(公式戦) 参加者27名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 渡邊 毅 | 40 | 40 | 80 | 8 | 72 |
準優勝 | 中村 和利 | 38 | 43 | 81 | 7 | 74 |
3位 | 入江 豊 | 38 | 40 | 78 | 3 | 75 |
4位 | 大石 好宏 | 37 | 42 | 79 | 4 | 75 |
5位 | 鈴木 修 | 43 | 38 | 81 | 6 | 75 |
6位 | 久保田靖博 | 41 | 42 | 83 | 8 | 75 |
7位 | 菅野 猛 | 43 | 41 | 84 | 9 | 75 |
ベスグロ | 奥 博 | – | – | 77 | – | – |
2日(日) 月例杯 Bクラス(公式戦) 参加者18名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 淵脇 龍行 | 43 | 42 | 85 | 14 | 71 |
準優勝 | 三浦 正三 | 46 | 53 | 99 | 26 | 73 |
3位 | 紺野 義之 | 43 | 45 | 88 | 14 | 74 |
4位 | 三牧 邦明 | 48 | 50 | 98 | 24 | 74 |
5位 | 本間 羊一 | 43 | 49 | 92 | 17 | 75 |
6位 | ||||||
2日(日) 月例杯 女子(公式戦) 参加者9名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 倉澤 恵 | 42 | 45 | 87 | 19 | 68 |
準優勝 | 古澤奈津美 | 41 | 42 | 83 | 14 | 69 |
3位 | 内藤 薫 | 37 | 44 | 81 | 9 | 72 |
4位 | ||||||
5位 |
4日(火) 6月生活応援杯 参加者28名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 村元 義雄 | 35 | 37 | 72 | 2.4 | 69.6 |
準優勝 | 田村 哮 | 38 | 36 | 74 | 3.6 | 70.4 |
3位 | 永峯 良一 | 37 | 36 | 73 | 2.4 | 70.6 |
4位 | 松屋 秀嗣 | 42 | 43 | 85 | 14.4 | 70.6 |
5位 | 中村 範一 | 40 | 38 | 78 | 7.2 | 70.8 |
6位 | 平野 雅浩 | 42 | 36 | 78 | 6.0 | 72.0 |
7位 | 奥野 亜矢 | 40 | 42 | 82 | 9.6 | 72.4 |
8位 | 髙柳 志朗 | 38 | 41 | 79 | 6.0 | 73.0 |
入賞者 | 9位田中 忠和 10位竹内 充 |
7日(金) 6月フライデーカップ Part1 参加者18名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 久保田 登 | 41 | 41 | 82 | 10.8 | 71.2 |
準優勝 | 松田 栄 | 42 | 38 | 80 | 7.2 | 72.8 |
3位 | 松屋 秀嗣 | 44 | 40 | 84 | 10.8 | 73.2 |
4位 | 永峯 良一 | 39 | 44 | 83 | 9.6 | 73.4 |
5位 | 田山なつき | 45 | 44 | 89 | 15.6 | 73.4 |
6位 | 高木美恵子 | 49 | 51 | 100 | 26.4 | 73.6 |
7位 | 新濱 保雄 | 47 | 40 | 87 | 13.2 | 73.8 |
8位 | 平野 雅浩 | 39 | 41 | 80 | 6.0 | 74.0 |
入賞者 | 9位廣保 龍司 10位川島 陽 |
8日(土) スリクソン・ゼクシオカップ 参加者 51名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 永田 博司 | 42 | 45 | 87 | 19.2 | 67.8 |
準優勝 | 内海 政美 | 39 | 38 | 77 | 8.4 | 68.6 |
3位 | 佐々木 茂之 | 40 | 38 | 78 | 7.2 | 70.8 |
4位 | 石塚 剛 | 40 | 48 | 88 | 16.8 | 71.2 |
5位 | 廣田 勝彦 | 43 | 38 | 81 | 9.6 | 71.4 |
6位 | 田山 晃 | 38 | 43 | 81 | 9.6 | 71.4 |
7位 | 阿保 浩 | 38 | 40 | 78 | 6.0 | 72.0 |
8位 | 菅野 正昭 | 40 | 44 | 84 | 12.0 | 72.0 |
入賞者 | 9位 浜辺 三喜夫 10位 齋藤 貢 |
9日(日) キャプテン杯(公式戦) 参加者31名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 廣田 勝彦 | 41 | 38 | 79 | 9 | 70 |
準優勝 | 本間 羊一 | 44 | 43 | 87 | 17 | 70 |
3位 | 大畑 誠 | 45 | 42 | 87 | 16 | 71 |
4位 | 柏木 一人 | 44 | 43 | 87 | 14 | 73 |
5位 | 村上 敏己 | 45 | 44 | 89 | 16 | 73 |
6位 | 神 和雄 | 46 | 42 | 88 | 14 | 74 |
7位 | 奥 博 | 37 | 38 | 75 | 0 | 75 |
8位 | 渡邊 毅 | 43 | 40 | 83 | 8 | 75 |
ベスグロ | 奥 博 | – | – | 75 | – | – |
11日(火) 全米オープン 参加者 49名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 小西 孝二 | 39 | 42 | 81 | 10.8 | 70.2 |
準優勝 | 宝力 鉄男 | 45 | 42 | 87 | 16.8 | 70.2 |
3位 | 松本 克博 | 41 | 39 | 80 | 9.6 | 70.4 |
4位 | 内海 政美 | 40 | 40 | 80 | 9.6 | 70.4 |
5位 | 田坂 和美 | 42 | 45 | 87 | 15.6 | 71.4 |
6位 | 佐藤 滋 | 48 | 45 | 93 | 21.6 | 71.4 |
7位 | 永峯 良一 | 36 | 42 | 78 | 6.0 | 72.0 |
8位 | 松田 栄 | 44 | 40 | 84 | 12.0 | 72.0 |
入賞者 | 9位 阿保 浩 10位 森本 守 |
15日(土) 6月丹頂杯 参加者40名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 有田 俊広 | 43 | 45 | 88 | 18.0 | 70.0 |
準優勝 | 近藤 崇仁 | 39 | 41 | 80 | 9.6 |
70.4 |
3位 | 鎌田 国夫 | 40 | 36 | 76 | 4.8 | 71.2 |
4位 | 林 年巳 | 52 | 54 | 106 | 34.8 | 71.2 |
5位 | 永田 博司 | 37 | 44 | 81 | 9.6 | 71.4 |
6位 | 松屋 秀嗣 | 40 | 40 | 80 | 8.4 | 71.6 |
7位 | 田山なつき | 45 | 45 | 90 | 18.0 | 72.0 |
8位 | 三浦 正三 | 42 | 41 | 83 | 10.8 | 72.2 |
入賞者 | 9位後藤 邦夫 10位内谷 哲哉 |
16日(日) シニア月例杯(公式戦) 参加者10名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 加島 修 | 45 | 44 | 89 | 12 | 77 |
準優勝 | 通 忠幸 | 46 | 44 | 90 | 12 | 78 |
3位 | 伊東 光春 | 48 | 49 | 97 | 19 | 78 |
– | – | – | – |
16日(日) レディースチャンピオンシップ(公式戦) 参加者8名
Rank | Player | まりも | 丹 頂 | ピリカ | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 目黒 香 | 40 | 42 | – | 82 | 8.1 | 73.9 |
2 | 山崎 幸恵 | 45 | 38 | – | 83 | 8.9 | 74.1 |
3 | 倉澤 恵 | 49 | 46 | – | 95 | 16.7 | 78.3 |
4 | 内藤 薫 | 44 | 45 | – | 89 | 7.4 | 81.6 |
16日(日) 6月まりもオープン 参加者 6名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 大越 優也 | 36 | 40 | 76 | 4.8 | 71.2 |
準優勝 | 小西 孝二 | 38 | 37 | 75 | 2.4 | 72.6 |
3位 | 森本 守 | 44 | 50 | 94 | 18.0 | 76.0 |
4位 | 藤代 透 | 47 | 39 | 86 | 9.6 | 76.4 |
5位 | 小野 温 | 51 | 44 | 95 | 18.0 | 77.0 |
6位 | 佐々木 雄助 | 44 | 51 | 95 | 14.4 | 80.6 |
7位 | ||||||
8位 | ||||||
入賞者 | 9位 10位 |
18日(火) 平日杯魚肉祭り 参加者 53名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 白木 政明 | 45 | 42 | 87 | 16.8 | 70.2 |
準優勝 | 内海 政美 | 37 | 41 | 78 | 7.2 | 70.8 |
3位 | 田中 忠和 | 39 | 45 | 84 | 13.2 | 70.8 |
4位 | 松屋 秀嗣 | 42 | 45 | 87 | 15.6 | 71.4 |
5位 | 永峯 良一 | 40 | 45 | 85 | 13.2 | 71.8 |
6位 | 村元 義雄 | 43 | 35 | 78 | 6.0 | 72.0 |
7位 | 小西 孝二 | 40 | 42 | 82 | 9.6 | 72.4 |
8位 | 浜辺 三喜夫 | 44 | 44 | 88 | 15.6 | 72.4 |
入賞者 | 9位 田村 哮 10位 和田 克史 |
21日(金) ミッド・グランドシニア月例杯(公式戦) 参加者9名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 三浦 正三 | 41 | 41 | 82 | 23 | 59 |
準優勝 | 西村 光司 | 44 | 41 | 85 | 20 |
65 |
3位 | 小田島幸治 | 45 | 41 | 86 | 19 | 67 |
22日(土) 賞品チョイス春季祭 参加者50名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 旭岡 正義 | 37 | 38 | 75 | 6.0 | 69.0 |
準優勝 | 砂田 昌宏 | 42 | 38 | 80 | 9.6 |
70.4 |
3位 | 紺野 義之 | 42 | 49 | 91 | 20.4 | 70.6 |
4位 | 三宅 譲 | 45 | 39 | 84 | 13.2 | 70.8 |
5位 | 阪本 禎一 | 44 | 52 | 96 | 25.2 | 70.8 |
6位 | 有田 俊広 | 41 | 42 | 83 | 12.0 | 71.0 |
7位 | 片桐 次 | 41 | 44 | 85 | 13.2 | 71.8 |
8位 | 新濱 保雄 | 43 | 42 | 85 | 13.2 | 71.8 |
入賞者 | 9位田中 忠和 10位永田 博司 |
23日(日) シニア選手権予選(公式戦) 参加者39名
Rank | Player | OUT | IN | Gross |
1位 | 中村 範一 | 39 | 40 | 79 |
2位 | 広沢 明吉 | 40 | 40 | 80 |
3位 | 神 和雄 | 39 | 41 | 80 |
4位 | 旭岡 正義 | 43 | 38 | 81 |
5位 | 山本 孝光 | 41 | 40 | 81 |
6位 | 加島 修 | 41 | 41 | 82 |
7位 | 三浦 雅美 | 41 | 42 | 83 |
8位 | 田中 嘉哉 | 45 | 38 | 83 |
9位 | 藤田 智文 | 41 | 43 | 84 |
10位 | 中村 和利 | 41 | 43 | 84 |
11位 | 園田 裕二 | 39 | 45 | 84 |
12位 | 田中 忠和 | 42 | 42 | 84 |
13位 | 田中 宏明 | 42 | 43 | 85 |
14位 | 保里 一夫 | 45 | 41 | 86 |
15位 | 川村 広文 | 45 | 41 | 86 |
16位 | 齊藤 貢 | 45 | 41 | 86 |
※16名通過者決定はマッチング方式による
25日(火) 月間感謝祭 参加者 59名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 松本 克博 | 37 | 39 | 76 | 6.0 | 70.0 |
準優勝 | 米内 俊生 | 43 | 39 | 82 | 10.8 | 71.2 |
3位 | 君成田 順一 | 38 | 36 | 74 | 2.4 | 71.6 |
4位 | 猿谷 正幸 | 41 | 38 | 79 | 7.2 | 71.8 |
5位 | 西村 孝 | 43 | 48 | 91 | 19.2 | 71.8 |
6位 | 佐藤 孝 | 44 | 47 | 91 | 19.2 | 71.8 |
7位 | 田山 晃 | 48 | 43 | 91 | 19.2 | 71.8 |
8位 | 宮竹 囿后 | 44 | 40 | 84 | 12.0 | 72.0 |
入賞者 | 9位 竹内 充 10位 永峯 良一 |
28日(金) 6月フライデーカップ Part2 参加者 13名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 田村 哮 | 36 | 37 | 73 | 3.6 | 69.4 |
準優勝 | 三好 政人 | 41 | 40 | 81 | 9.6 | 71.4 |
3位 | 颯波 勉 | 38 | 42 | 80 | 7.2 | 72.8 |
4位 | 浜辺 三喜夫 | 41 | 39 | 80 | 7.2 | 72.8 |
5位 | 宿野部 春哉 | 40 | 44 | 84 | 10.8 | 73.2 |
6位 | 中村 範一 | 43 | 47 | 90 | 16.8 | 73.2 |
7位 | 菅野 猛 | 45 | 45 | 90 | 16.8 | 73.2 |
8位 | 倉澤 恵 | 44 | 43 | 87 | 13.2 | 73.8 |
入賞者 | 9位 森本 守 10位 田中 忠和 |
29日(土) アサヒビール杯 参加者 43名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 村上 正義 | 40 | 47 | 87 | 18.0 | 69.0 |
準優勝 | 永田 博司 | 41 | 42 | 83 | 12.0 | 71.0 |
3位 | 松尾 正伴 | 39 | 37 | 76 | 4.8 | 71.2 |
4位 | 紺野 義之 | 38 | 42 | 80 | 8.4 | 71.6 |
5位 | 川村 俊博 | 45 | 47 | 92 | 20.4 | 71.6 |
6位 | 川島 陽 | 41 | 44 | 85 | 13.2 | 71.8 |
7位 | 田中 嘉哉 | 45 | 43 | 88 | 15.6 | 72.4 |
8位 | 永金 貴之 | 44 | 44 | 88 | 15.6 | 72.4 |
入賞者 | 9位 三浦 正三 10位 佐々木 雄助 |
30日(日) 生鮮食品祭 参加者 85名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 小野 武 | 40 | 37 | 77 | 8.4 | 68.6 |
準優勝 | 秋田 洋司 | 36 | 38 | 74 | 3.6 | 70.4 |
3位 | 内海 政美 | 40 | 40 | 80 | 9.6 | 70.4 |
4位 | 後藤 邦夫 | 44 | 41 | 85 | 14.4 | 70.6 |
5位 | 宮古 正司 | 46 | 42 | 88 | 16.8 | 71.2 |
6位 | 谷 実喜 | 36 | 39 | 75 | 3.6 | 71.4 |
7位 | 永峯 良一 | 37 | 38 | 75 | 3.6 | 71.4 |
8位 | 平野 雅浩 | 38 | 43 | 81 | 9.6 | 71.4 |